от застройщика
ООО «ДОКОН»
+7 (495) 258-92-63
ЗАО «Компания «СТАТУС»
+7 (495) 601-57-50

Улица Михневская, дом 8

Станция метро
Округ
Кол-во комнат
Район
Адрес
Площадь
Адрес Кол-во комнат № квартиры Секция/корпус Этаж Площадь Цена 1 кв. метр Цена Примечание Цена со скидкой
Улица Михневская, дом 8 2 140 1 5 79.5 м2 201 500 16 019 250 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 102 1 4 79.7 м2 201 000 16 019 700 без отделки 15 218 715
Улица Михневская, дом 8 2 178 1 6 79.7 м2 202 000 16 099 400 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 203 1 7 79.8 м2 202 500 16 159 500 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 89 1 4 79.9 м2 201 000 16 059 900 без отделки 15 256 905
Улица Михневская, дом 8 2 254 1 8 80.2 м2 203 000 16 280 600 без отделки 15 466 570
Улица Михневская, дом 8 2 292 1 9 80.3 м2 203 500 16 341 050 без отделки 15 523 998
Улица Михневская, дом 8 2 26 1 2 80.5 м2 200 000 16 100 000 без отделки 15 295 000
Улица Михневская, дом 8 2 406 1 12 80.6 м2 205 000 16 523 000 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 317 1 10 80.8 м2 204 000 16 483 200 без отделки 15 659 040
Улица Михневская, дом 8 2 330 1 10 80.8 м2 204 000 16 483 200 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 355 1 11 80.9 м2 204 500 16 544 050 без отделки 15 716 848
Улица Михневская, дом 8 2 482 1 14 81 м2 206 000 16 686 000 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 393 1 12 81.2 м2 205 000 16 646 000 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 729 1 21 81.3 м2 209 500 17 032 350 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 1040 1 31 81.3 м2 214 000 17 398 200 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 740 1 21 81.5 м2 209 500 17 074 250 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 801 1 23 81.5 м2 210 500 17 155 750 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 1051 1 31 81.5 м2 214 000 17 441 000 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 1153 1 34 81.5 м2 215 500 17 563 250 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 1176 1 35 81.5 м2 216 000 17 604 000 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 1221 1 36 81.5 м2 216 500 17 644 750 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 1278 1 38 81.5 м2 217 500 17 726 250 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 657 1 19 81.6 м2 208 500 17 013 600 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 1074 1 32 81.6 м2 214 500 17 503 200 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 1255 1 37 81.7 м2 217 000 17 728 900 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 983 1 29 81.9 м2 213 000 17 444 700 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 287 1 9 84.9 м2 203 500 17 277 150 без отделки
Улица Михневская, дом 8 2 21 1 2 85 м2 200 000 17 000 000 без отделки 16 150 000
Улица Михневская, дом 8 2 59 1 3 85.1 м2 200 500 17 062 550 без отделки 16 209 423

-->