от застройщика
ООО «ДОКОН»
+7 (495) 258-92-63
ЗАО «Компания «СТАТУС»
+7 (495) 601-57-50

Улица Михневская, дом 8

Станция метро
Округ
Район
Адрес
Площадь
Адрес № машино-места Площадь Местоположение Цена
Улица Михневская, дом 8 658 19,2 м2 Подвал1 1 882 000 ₽
Улица Михневская, дом 8 659 20,2 м2 Подвал1 1 967 000 ₽
Улица Михневская, дом 8 660 19,8 м2 Подвал1 1 933 000 ₽
Улица Михневская, дом 8 661 19,9 м2 Подвал1 1 941 500 ₽
Улица Михневская, дом 8 662 20,1 м2 Подвал1 1 958 500 ₽
Улица Михневская, дом 8 664 16,4 м2 Подвал1 1 529 200 ₽
Улица Михневская, дом 8 665 15,5 м2 Подвал1 1 428 000 ₽
Улица Михневская, дом 8 666 17,3 м2 Подвал1 1 599 400 ₽
Улица Михневская, дом 8 667 17,5 м2 Подвал1 1 580 000 ₽
Улица Михневская, дом 8 668 17,2 м2 Подвал1 1 591 600 ₽
Улица Михневская, дом 8 669 17,9 м2 Подвал1 1 610 400 ₽
Улица Михневская, дом 8 670 17,4 м2 Подвал1 1 607 200 ₽
Улица Михневская, дом 8 671 17,6 м2 Подвал1 1 587 600 ₽
Улица Михневская, дом 8 672 18,1 м2 Подвал1 1 661 800 ₽
Улица Михневская, дом 8 673 18,2 м2 Подвал1 1 633 200 ₽
Улица Михневская, дом 8 674 16,3 м2 Подвал1 1 521 400 ₽
Улица Михневская, дом 8 675 17,1 м2 Подвал1 1 549 600 ₽
Улица Михневская, дом 8 676 17 м2 Подвал1 1 576 000 ₽
Улица Михневская, дом 8 677 17,5 м2 Подвал1 1 580 000 ₽
Улица Михневская, дом 8 678 17,1 м2 Подвал1 1 583 800 ₽
Улица Михневская, дом 8 679 17,3 м2 Подвал1 1 564 800 ₽
Улица Михневская, дом 8 680 17,3 м2 Подвал1 1 599 400 ₽
Улица Михневская, дом 8 681 17,7 м2 Подвал1 1 595 200 ₽
Улица Михневская, дом 8 682 18,5 м2 Подвал1 1 693 000 ₽
Улица Михневская, дом 8 683 20,8 м2 Подвал1 1 830 800 ₽
Улица Михневская, дом 8 684 27,5 м2 Подвал1 2 587 500 ₽
Улица Михневская, дом 8 685 16,5 м2 Подвал1 1 537 000 ₽
Улица Михневская, дом 8 686 17,6 м2 Подвал1 1 587 600 ₽
Улица Михневская, дом 8 687 18,1 м2 Подвал1 1 969 500 ₽
Улица Михневская, дом 8 688 18,9 м2 Подвал1 1 951 000 ₽

-->