от застройщика
ООО «ДОКОН»
+7 (495) 258-92-63
ЗАО «Компания «СТАТУС»
+7 (495) 601-57-50

Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1

Станция метро
Округ
Район
Адрес
Площадь
Адрес № машино-места Площадь Местоположение Цена
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 2 14,3 м2 2 266 950 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 4 16,3 м2 2 539 950 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 5 16,3 м2 2 539 950 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 6 15,8 м2 2 471 700 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 8 15,6 м2 2 444 400 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 9 15,8 м2 2 471 700 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 10 15,5 м2 2 430 750 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 11 16 м2 2 499 000 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 13 15,9 м2 2 485 350 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 14 15,5 м2 2 430 750 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 15 16,1 м2 2 512 650 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 22 13,1 м2 2 103 150 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 23 13,1 м2 2 103 150 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 24 13,3 м2 2 130 450 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 25 13,1 м2 2 103 150 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 26 13,2 м2 2 116 800 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 27 13,2 м2 2 116 800 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 31 14 м2 2 226 000 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 32 17,2 м2 2 662 800 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 33 20,7 м2 3 140 550 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 34 15,7 м2 2 458 050 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 35 15,8 м2 2 471 700 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 36 15,8 м2 2 471 700 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 37 17,4 м2 2 690 100 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 38 15,6 м2 2 444 400 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 45 26,3 м2 3 766 875 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 46 25,6 м2 3 675 000 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 53 17,5 м2 2 703 750 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 54 15,9 м2 2 485 350 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 55 15,2 м2 2 389 800 ₽

-->