от застройщика
ООО «ДОКОН»
+7 (495) 258-92-63
ЗАО «Компания «СТАТУС»
+7 (495) 601-57-50

Дмитриевского д. 16

Станция метро
Округ
Район
Адрес
Площадь
Адрес № машино-места Площадь Местоположение Цена
Дмитриевского д. 16 91 17.4 м2 этаж 2 471 560 ₽
Дмитриевского д. 16 92 14.5 м2 этаж 2 416 750 ₽
Дмитриевского д. 16 109 18.9 м2 этаж 2 499 910 ₽
Дмитриевского д. 16 133 16 м2 этаж 2 445 100 ₽
Дмитриевского д. 16 151 15.9 м2 этаж 2 443 210 ₽
Дмитриевского д. 16 184 17.3 м2 этаж 2 469 670 ₽
Дмитриевского д. 16 185 14.2 м2 этаж 2 411 080 ₽
Дмитриевского д. 16 186 18.5 м2 этаж 2 492 350 ₽
Дмитриевского д. 16 193 17.3 м2 этаж 2 469 670 ₽
Дмитриевского д. 16 194 14.8 м2 этаж 2 422 420 ₽
Дмитриевского д. 16 195 14.8 м2 этаж 2 422 420 ₽
Дмитриевского д. 16 208 17.3 м2 этаж 3 451 505 ₽
Дмитриевского д. 16 209 14.2 м2 этаж 3 396 170 ₽
Дмитриевского д. 16 210 17.4 м2 этаж 3 453 290 ₽
Дмитриевского д. 16 212 14.3 м2 этаж 3 397 955 ₽
Дмитриевского д. 16 230 14.8 м2 этаж 3 406 880 ₽
Дмитриевского д. 16 231 14.5 м2 этаж 3 401 525 ₽
Дмитриевского д. 16 262 18.2 м2 этаж 3 467 570 ₽
Дмитриевского д. 16 263 14.9 м2 этаж 3 408 665 ₽
Дмитриевского д. 16 264 15.8 м2 этаж 3 424 730 ₽
Дмитриевского д. 16 277 17 м2 этаж 3 446 150 ₽
Дмитриевского д. 16 278 14.7 м2 этаж 3 405 095 ₽
Дмитриевского д. 16 279 17.6 м2 этаж 3 456 860 ₽
Дмитриевского д. 16 283 18.5 м2 этаж 3 472 925 ₽
Дмитриевского д. 16 284 14.7 м2 этаж 3 405 095 ₽
Дмитриевского д. 16 285 17.6 м2 этаж 3 456 860 ₽
Дмитриевского д. 16 292 17.5 м2 этаж 3 455 075 ₽
Дмитриевского д. 16 293 14.6 м2 этаж 3 403 310 ₽
Дмитриевского д. 16 296 14.6 м2 этаж 3 403 310 ₽
Дмитриевского д. 16 297 17.8 м2 этаж 3 460 430 ₽

-->