мкр. Загорье

Печатников пер., д.19, стр. 1



№ машино-места Площадь Цена продажи Цена аренды
1 14,4 3 800 000 -
12 9,1 2 400 000 -
13 13,8 3 700 000 -
16 14,7 3 900 000 -
17 14,4 3 800 000 -
18 14,6 3 900 000 -
21 13,4 3 600 000 -
24 14,5 3 900 000 -
4 14,2 3 800 000 -
5 14,3 3 800 000 -

Товары 1 - 10 из 10
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все
Яндекс.Метрика