от застройщика
ООО «ДОКОН»
+7 (495) 258-92-63
ЗАО «Компания «СТАТУС»
+7 (495) 601-57-50

Улица Лухмановская, дом 34

Станция метро
Округ
Район
Адрес
Площадь помещения

Список объектов по этому адресу:


Адрес Секция/Корпус Этаж Площадь Цена 1 кв. метр Цена аренды Примечание
Улица Лухмановская, дом 34 1 64.4 м2 7 000 ₽ м2 в год 37 567 ₽ в мес. помещение между 9 и 10 подъездом. Без ремонта Подробнее
Улица Лухмановская, дом 34 1 64.5 м2 7 000 ₽ м2 в год 37 625 ₽ в мес. помещение между 3 и 4 подъездом. Без ремонта Подробнее
Улица Лухмановская, дом 34 1 64.5 м2 7 000 ₽ м2 в год 37 625 ₽ в мес. помещение между 11 и 12 подъездом. Без ремонта Подробнее
Улица Лухмановская, дом 34 1 115 м2 7 000 ₽ м2 в год 67 083 ₽ в мес. помещение между 3 и 4 подъездом. Без ремонта Подробнее
Улица Лухмановская, дом 34 1 115.8 м2 7 000 ₽ м2 в год 67 550 ₽ в мес. помещение между 11 и 12 подъездом. Без ремонта Подробнее
Улица Лухмановская, дом 34 1 115.9 м2 7 000 ₽ м2 в год 67 608 ₽ в мес. помещение между 9 и 10 подъездом. Без ремонта Подробнее
Улица Лухмановская, дом 34 1 179.5 м2 6 400 ₽ м2 в год 95 733 ₽ в мес. помещение между 3 и 4 подъездом. Без ремонта Подробнее
Улица Лухмановская, дом 34 1 180.3 м2 6 400 ₽ м2 в год 96 160 ₽ в мес. помещение между 9 и 10 подъездом. Без ремонта Подробнее
Улица Лухмановская, дом 34 1 180.3 м2 6 400 ₽ м2 в год 96 160 ₽ в мес. помещение между 11 и 12 подъездом. Без ремонта Подробнее

-->