от застройщика
ООО «ДОКОН»
+7 (495) 258-92-63
ЗАО «Компания «СТАТУС»
+7 (495) 601-57-50

Улица Михневская, дом 8

Станция метро
Округ
Район
Адрес
Площадь помещения

Список объектов по этому адресу:


Адрес Секция/Корпус Этаж Площадь Цена 1 кв. метр Цена аренды Примечание
Улица Михневская, дом 8 4 1 94.8 м2 9 600 ₽ м2 в год 75 840 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 3 1 100.2 м2 13 000 руб. за кв.м. в год 108 550 руб. в месяц Ремонт Подробнее
Улица Михневская, дом 8 15 1 105.4 м2 9 600 ₽ м2 в год 84 320 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 13 1 112.8 м2 9 600 ₽ м2 в год 90 240 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П2 139.5 м2 6 000 ₽ м2 в год 69 750 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П3 197.5 м2 6 000 ₽ м2 в год 98 750 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 1 214.8 м2 9 000 ₽ м2 в год 161 100 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 1 273.7 м2 8 000 ₽ м2 в год 182 467 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 1 274.6 м2 8 000 ₽ м2 в год 183 067 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П3 305.7 м2 6 000 ₽ м2 в год 152 850 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 1 307.3 м2 8 000 ₽ м2 в год 204 867 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 1 309.7 м2 8 000 ₽ м2 в год 206 467 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П1 314.8 м2 6 000 ₽ м2 в год 157 400 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 Подвал 315.7 м2 6 000 ₽ м2 в год 157 850 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 Подвал 403.4 м2 6 000 ₽ м2 в год 201 700 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П1 403.5 м2 6 000 ₽ м2 в год 201 750 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 Подвал 426.6 м2 6 000 ₽ м2 в год 213 300 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П1 427.2 м2 6 000 ₽ м2 в год 213 600 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П1 428.6 м2 6 000 ₽ м2 в год 214 300 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 Подвал 433 м2 6 000 ₽ м2 в год 216 500 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П2 476 м2 6 000 ₽ м2 в год 238 000 ₽ в мес. является частью нежилого помещения. Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П3 503.2 м2 4 800 ₽ м2 в год 201 280 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 1 581 м2 6 000 ₽ м2 в год 290 500 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 1 584.3 м2 6 000 ₽ м2 в год 292 150 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П2 615.5 м2 5 000 ₽ м2 в год 256 458 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П1 743.4 м2 5 000 ₽ м2 в год 309 750 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 Подвал 748.7 м2 5 000 ₽ м2 в год 311 958 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 Подвал 830 м2 5 000 ₽ м2 в год 345 833 ₽ в мес. без ремонта Подробнее
Улица Михневская, дом 8 1 П1 830.7 м2 5 000 ₽ м2 в год 346 125 ₽ в мес. без ремонта Подробнее

-->