мкр. Загорье

ул. Петрозаводская, д. 24, корп. 2


Карта проезда
Местоположение: САО, г.Москвы, ст. м. "Речной вокзал"
Ближайшая транспортная магистраль -Ленинградское шоссе.
Татьяна Владимировна (916) 355-11-73
ул. Петрозаводская, д. 24, корп. 2

№ машино-места Площадь Цена продажи Цена аренды
1 14,6 1 261 440 руб -
10 15,6 1 347 840 руб -
11 15,6 1 347 840 руб -
12 15,6 1 347 840 руб -
13 15,6 1 347 840 руб -
14 15,4 1 330 560 руб -
15 15,6 1 347 840 руб -
16 15,3 1 321 920 руб -
17 15,4 1 330 560 руб -
18 15,4 1 330 560 руб -
19 15,3 1 321 920 руб -
2 14,2 1 226 880 руб -
20 15,3 1 321 920 руб -
21 15,7 1 356 480 руб -
22 15,3 1 321 920 руб -
24 15,4 1 330 560 руб -
26 15,3 1 321 920 руб -
27 13,9 1 200 960 руб -
31 25,7 2 313 000 руб -
32 25,2 2 268 000 руб -
33 25,2 2 237 760 руб -
34 27,6 2 384 640 руб -
35 13,3 1 165 080 руб -
36 12,4 1 086 240 руб -
49 22,6 2 034 000 руб -
5 15,6 1 347 840 руб -
53 20,1 1 809 000 руб -
55 25,5 2 295 000 руб -
57 20 1 800 000 руб -
59 20 1 800 000 руб -
6 15,4 1 330 560 руб -
61 24,1 2 169 000 руб -
62 22,2 1 998 000 руб -
64 19,6 1 716 960 руб -
67 15,6 1 347 840 руб -
68 15,5 1 339 200 руб -
7 15,4 1 330 560 руб -
70 15,4 1 330 560 руб -
71 15,6 1 347 840 руб -
72 15,6 1 347 840 руб -
73 15,6 1 347 840 руб -
74 15,6 1 347 840 руб -
77 15,6 1 347 840 руб -
78 15,3 1 321 920 руб -
79 15,6 1 347 840 руб -
80 15,5 1 339 200 руб -
81 15,4 1 330 560 руб -
82 15,5 1 339 200 руб -
84 15,5 1 339 200 руб -
86 15,6 1 347 840 руб -
87 15,5 1 339 200 руб -
88 15,7 1 356 480 руб -

Товары 1 - 52 из 52
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все
Яндекс.Метрика